| 名称 | 规 格 | 数量 | 产地 |
|---|---|---|---|
| 数控高速加工中心 | Agma A-8 | 2 | Taiwan |
| 数控立式加工中心 | MAKINO F3 | 2 | Japan |
| 加工中心 | 台群T-8L | 1 | Taiwan |
| 数控高速精雕机 | CARVER400GA | 2 | China |
| 数控高速精雕机 | 台群C-65 | 1 | Taiwan |
| 数控高速机 | BF-1166VP | 1 | China |
| 数控高速机 | BF-750UP | 1 | China |
| 数控高速精雕机 | BF | 2 | China |
| 数控高速精雕机 | JIATIE | 2 | China |
| 电火花加工机 | MP-50 | 8 | Taiwan |
| 电火花加工机 | Sodick AD30Ls | 5 | Japan |
| 电火花机加工机 | 汉霸HG450T | 6 | China |
| 镜面火花机 | Makino DGGZi | 1 | Japan |
| 精密平面磨床 | Jiande 200 | 8 | Taiwan |
| 磨床 | PCA-3060AHR | 1 | China |
| 铣床 | Xunzheng | 6 | Taiwan |
| 慢走丝线切割 | Sodick ALN400Qs | 5 | Japan |
| 慢走丝线切割 | 西部 | 1 | Japan |
| 中走丝线切割 | DK7732P | 4 | China |
| 摇臂钻床 | Zhongjie Z3040 | 1 | China |
| 万能磨刀机 | 10CVML300 | 2 | China |
模具制造设备
注塑成型车间
注塑部
| 机台号 | 机台吨位厂商 | 最大触摸量 | 哥林柱距离(宽*高) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1# | 60A5-伊之密 | 330 | 300*100 | |
| 2# | 90A2-伊之密 | 340 | 350*500 | |
| 3# | 90A5-伊之密 | 370 | 350*500 | |
| 4# | 120A5-伊之密 | 440 | 400*600 | |
| 5# | 120A5-伊之密 | 360 | 400*600 | 磁吸 |
| 6# | 160A5-伊之密 | 520 | 460*700 | |
| 7# | 160A5-伊之密 | 440 | 460*700 | 磁吸 |
| 8# | 180-震雄 | 480 | 500*700 | |
| 9# | 200A5-伊之密 | 550 | 530*530 | |
| 10# | 200A5-伊之密 | 550 | 530*530 | |
| 11# | 200-海天 | 500 | 500*750 | |
| 12# | 200A2-伊之密 | 450 | 510*750 | 磁吸 |
| 13# | 260A5-伊之密 | 600 | 610*800 | 磁吸 |
| 14# | 200-震雄 | 550 | 560*800 | |
| 15# | 260-思必拓 | 560 | 580*850 | |
| 16# | 260-思必拓 | 560 | 580*850 | |
| 17# | 260A5-伊之密 | 610 | 610*800 | |
| 18# | 260A5-伊之密 | 610 | 610*800 | |
| 19# | FB160双色-富强鑫 | 550 | 700*700 | |
| 20# | 260双色-阿波罗 | 580 | 850*850 | |
| 21# | 450-台中精机 | 820 | 780*1200 |
模具设备展示